
Tombador Chapa Vidro
Sistema de Descarregamento de Chapas para o processo de corte do vidro
Principais Parâmetros Técnicos
| ACL (Intercambiável para carregamento de linhas de corte) | ||||||
| Modelo | ACL/3727/ S1 | ACL/3727/ D2 | ACL/3727/ D4 | ACL/6133/ S1 | ACL/6133/ D2 | ACL/6133/ D4 |
| Max. Vidro | 2440x3660/2800x4200 mm | 3300x6100 mm | ||||
| Mín. Vidro | 1350x1500 mm | 1350x1600 mm | ||||
| Espessura | 3 - 19 mm | |||||
| Tempo Ciclo | Primeira e Segunda estação ≤ 45 seg; Terceira e Quarta estação ≤ 60 seg | |||||
Mais sobre o produto
Para diferentes processamentos, a MAC possui todas as máquinas automáticas de carga/descarga.
A solução profissional com diferentes tempos de ciclo de trabalho e capacidade de peso atende a
todas as necessidades para atualizar a automação do processamento e reduzir a mão de obra
com segurança na produção.
VANTAGENS:
- Livre Integração com diferentes linhas de corte;
- Alta confiabilidade e durabilidade;
- Flexível para diferentes tamanhos de trabalho em vidro.