



Bilateral Inteligente Rebolo Meia Cana
Lapidadora para acabamento do tipo meia cana ou boleado
Principais Parâmetros Técnicos
Modelo | Fuso | Tamanho de Processamento (mm) | Tolerância Diagonal (mm/m) | Tolerância Paralelo (mm/m) | Velocidade (m/min) | Altura Trabalho (mm) |
LFYM-40-1000 | 6/8/10/12 | 55-500/1000 | ±0,5 | ±0,2 | 0,5 ~ 6,5 | 830-880 |
LFYM-55-1000 | 55-500/1000 | |||||
LFYM-70-1200 | 70-500/1000/1200 | |||||
LFYM-80-1500 | 80-500/1000/1500 | |||||
LFYM-100-2000 | 100-500/1200/2000 | |||||
LFYM-120-2500 | 120-1000/1500/2500 | |||||
LFYM-150-4200 | 150-1000/2500/4200 |
Mais sobre o produto
A Lapidadora de rebolo meia cana produz principalmente vidro para eletrodomésticos, vidro artístico e vidro para móveis. Para diferentes dimensões de vidro e requisitos de processamento, quantidade e configuração de motores, etc., podem ser personalizados de acordo com os requisitos dos clientes.
A precisão diagonal está dentro de 0,38 mm com polimento claro e brilhante, sem canto de vidro não polido, sem borda áspera lascada e sem canto batido (quebrado).
DESTAQUES:
Facilmente customizável;
Alta precisão e alto polimento;
Eixo de inclinação patenteado para polimento, rebolo de polimento usado completamente;
Os rebolos de lapidação podem ser inclinados de acordo com os requisitos.
